Receita bruta x custo dos serviços
Mostra a relação entre o que entrou como receita bruta assistencial e o custo direto dos serviços prestados.
Esta página organiza os demonstrativos, repasses, convênios e contratos públicos em formato visual, com explicações para qualquer cidadão entender.
O hospital apresenta receitas relevantes vinculadas ao SUS e aos municípios, mas os demonstrativos também mostram custos assistenciais, despesas operacionais e déficits em vários períodos. A contratualização mensal atual está abaixo do valor que seria obtido se o contrato-base de 2014 fosse corrigido pelo IPCA até 12/2025.
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR HM REGIONAL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua: Assis Brasil, 1621 – Bairro: Centro – Montenegro/RS - Cep: 92.510-180 – CNPJ: 91.365.718/0001-37
Conf. Decreto nº.50.517/61, Título de Utilidade Pública Estadual, conf. Decreto nº.20.881, Registrado no conselho Estadual de Educação Parecer Nº1386/2003, Associação sem fins lucrativos econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área da saúde.
É o dinheiro que entra. No hospital, pode vir de serviços SUS, contratos com municípios, convênios, subvenções, doações e outras fontes.
É o dinheiro necessário para manter o atendimento: profissionais, materiais, medicamentos, terceiros, manutenção, consumo e demais despesas.
Quando o resultado fica negativo, significa déficit contábil: as despesas e custos superaram as receitas naquele período.
São pagamentos públicos registrados nos arquivos do portal de pagamento. Aqui eles foram agrupados por mês e por projeto para facilitar a leitura.
É o valor mensal previsto em contrato com o Estado para custear serviços. O gráfico compara o valor atual com o valor histórico corrigido pelo IPCA.
Mostram valores por município e por área assistencial: Traumatologia, Pronto Atendimento e Obstetrícia.
A DRE é um demonstrativo contábil. Para facilitar, os gráficos abaixo separam entrada de recursos, custos/despesas e resultado final.
Mostra a relação entre o que entrou como receita bruta assistencial e o custo direto dos serviços prestados.
| Ano | Receita bruta saúde | Contratualização SUS | Contratos com municípios | Custos dos serviços | Despesas operacionais | Resultado financeiro líquido | Resultado do período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 64.802.072,99 | R$ 46.720.444,60 | R$ 6.301.446,24 | -R$ 32.761.709,48 | -R$ 29.330.350,19 | -R$ 3.170.679,27 | R$ 1.071.527,37 |
| 2020 | R$ 66.091.174,07 | R$ 46.843.036,59 | R$ 5.353.480,27 | -R$ 36.188.965,57 | -R$ 32.481.567,02 | -R$ 1.153.951,14 | -R$ 3.297.261,70 |
| 2021 | R$ 74.620.084,41 | R$ 56.417.452,72 | R$ 5.349.340,20 | -R$ 40.928.865,15 | -R$ 31.594.025,05 | -R$ 2.139.106,74 | R$ 263.509,12 |
| 2022 | R$ 57.276.663,11 | R$ 41.577.707,38 | R$ 5.361.241,29 | -R$ 48.586.545,48 | -R$ 23.441.953,54 | -R$ 2.925.236,40 | -R$ 17.512.410,66 |
| 2023 | R$ 52.086.174,92 | R$ 35.475.958,86 | R$ 5.728.799,68 | -R$ 53.498.538,18 | -R$ 23.316.231,24 | -R$ 4.914.575,51 | -R$ 29.177.345,45 |
| 2024 | R$ 65.625.272,05 | R$ 45.103.080,22 | R$ 7.137.490,31 | -R$ 56.061.708,93 | -R$ 49.310.502,57 | -R$ 3.672.248,24 | -R$ 42.032.926,03 |
| 2025 | R$ 60.227.369,38 | R$ 39.893.595,11 | R$ 6.725.353,63 | -R$ 56.604.287,24 | -R$ 21.923.325,97 | -R$ 6.240.875,16 | -R$ 21.635.619,41 |
| Conta/Grupo | 2019 | 2020 | Variação 2020-2019 | 2021 | Variação 2021-2020 | 2022 | Variação 2022-2021 | 2023 | Variação 2023-2022 | 2024 | Variação 2024-2023 | 2025 | Variação 2025-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Receita Bruta Prestação Serviço Saúde | 64.802.072,99 | 66.091.174,07 | 1,99% | 74.620.084,41 | 12,90% | 57.276.663,11 | -23,24% | 52.086.174,92 | -9,06% | 65.625.272,05 | 25,99% | 60.227.369,38 | -8,23% |
| (+) Subvenções – Com Restrição | - | 3.430.611,49 | 100,00% | 2.280.067,03 | -33,54% | 264.480,76 | -88,40% | 307.417,01 | 16,23% | 370.556,96 | 20,54% | 322.064,66 | -13,09% |
| (+) Subvenções – Sem Restrição | 14.255,24 | 17.403,95 | 22,09% | 19.229,24 | 10,49% | 14.084,26 | -26,76% | 36.609,58 | 159,93% | 18.184,08 | -50,33% | 20.038,33 | 10,20% |
| (+) Doações – Com Restrição | - | - | 5.549,26 | 100,00% | 12.655,85 | 128,06% | 348.114,20 | 2650,62% | 55.876,33 | -83,95% | 61.260,14 | 9,64% | |
| (+) Doações - Sem Restrição | 208.570,15 | 1.428.705,02 | 585,00% | 970.120,39 | -32,10% | 811.162,63 | -16,39% | 19.369,56 | -97,61% | 1.170.427,25 | 5942,61% | 717.775,65 | -38,67% |
| (+) Receita Bruta Contratualização SUS | 46.720.444,60 | 46.843.036,59 | 0,26% | 56.417.452,72 | 20,44% | 41.577.707,38 | -26,30% | 35.475.958,86 | -14,68% | 45.103.080,22 | 27,14% | 39.893.595,11 | -11,55% |
| (+) Receitas Contratos com Municípios - Sem Restrição | 6.301.446,24 | 5.353.480,27 | -15,04% | 5.349.340,20 | -0,08% | 5.361.241,29 | 0,22% | 5.728.799,68 | 6,86% | 7.137.490,31 | 24,59% | 6.725.353,63 | -5,77% |
| (+) Receitas Convênios – Consórcio CIS CAI | - | - | - | - | 323.933,00 | 100,00% | 349.580,00 | 7,92% | 181.583,00 | -48,06% | |||
| (+) Receitas Convênios – Convênio IPE Saúde | - | - | - | - | - | 773.631,09 | 100,00% | 911.235,22 | 17,79% | ||||
| (+) Receitas Convênios – Convênio Circulo Operário Caxiense | - | - | - | - | - | - | 548.497,00 | 100,00% | |||||
| (+) Receitas Pacientes Particulares | - | - | - | - | 30.717,65 | 100,00% | 98.340,03 | 220,14% | 94.408,98 | -4,00% | |||
| (+) Remissão dívidas federais (PROSUS) | 3.081.031,52 | - | -100,00% | - | - | - | - | - | |||||
| (+) Receita Permutas | - | - | 8.471,49 | - | - | - | - | ||||||
| (+) Contribuições Sociais usufruídas | 8.476.325,24 | 9.017.936,75 | 6,39% | 9.569.854,08 | 6,12% | 9.235.330,94 | -3,50% | 9.815.255,38 | 6,28% | 10.548.105,78 | 7,47% | 10.751.557,66 | 1,93% |
| (-) Custos Serviços Prestados | (32.761.709,48) | (36.188.965,57) | 10,46% | (40.928.865,15) | 13,10% | (48.586.545,48) | 18,71% | (53.498.538,18) | 10,11% | (56.061.708,93) | 4,79% | (56.604.287,24) | 0,97% |
| (=) Déficit/Superávit Bruto Serviço Saúde | 32.040.363,51 | 29.902.208,50 | -6,67% | 33.691.219,26 | 12,67% | 8.690.117,63 | -74,21% | (1.412.363,26) | -116,25% | 9.563.563,12 | -777,13% | 3.623.082,14 | -62,12% |
| (-) Despesas Operacionais Área Saúde: | (29.330.350,19) | (32.481.567,02) | 10,74% | (31.594.025,05) | -2,73% | (23.441.953,54) | -25,80% | (23.316.231,24) | -0,54% | (49.310.502,57) | 111,49% | (21.923.325,97) | -55,54% |
| (-) Despesas com Pessoal | - | - | - | (8.056.137,41) | 100,00% | (6.304.189,33) | -21,75% | (8.274.455,46) | 31,25% | (5.291.774,99) | -36,05% | ||
| (-) Despesas com Subvenções- Com Restrição | - | - | - | - | (25.456,96) | 100,00% | (32.112,49) | 26,14% | (30.799,33) | -4,09% | |||
| (-) Despesa com Doações | - | - | - | - | - | (500,00) | 100,00% | - | -100,00% | ||||
| (-) Depreciação/Amortização | (879.692,50) | (1.115.257,79) | 26,78% | (1.273.218,94) | 14,16% | (1.394.504,80) | 9,53% | (611.387,19) | -56,16% | (625.003,80) | 2,23% | (644.256,84) | 3,08% |
| (-) Serviços de Terceiros | (16.986.001,62) | (17.213.750,43) | 1,34% | (17.854.499,39) | 3,72% | (1.634.029,60) | -90,85% | (1.521.093,46) | -6,91% | (2.025.703,52) | 33,17% | (1.948.765,42) | -3,80% |
| (-) Manutenção | (258.482,32) | (1.318.055,37) | 409,92% | (415.450,81) | -68,48% | (373.205,60) | -10,17% | (296.866,23) | -20,46% | (166.937,01) | -43,77% | (110.097,41) | -34,05% |
| (-) Despesas de Consumo | (1.377.328,63) | (1.725.738,43) | 25,30% | (1.912.730,17) | 10,84% | (2.067.192,46) | 8,08% | (2.084.815,21) | 0,85% | (2.307.237,74) | 10,67% | (1.750.484,67) | -24,13% |
| (-) Despesas Tributárias | (79.893,46) | (49.357,31) | -38,22% | (90.821,52) | 84,01% | (51.467,25) | -43,33% | (82.819,25) | 60,92% | (62.028,91) | -25,10% | (46.522,06) | -25,00% |
| (-) Glosas SUS | (912.626,42) | (1.579.846,94) | 73,11% | (422.963,34) | -73,23% | (51.729,85) | -87,77% | (691.515,75) | 1236,78% | (5.562.143,30) | 704,34% | - | -100,00% |
| (-) Glosas convênios | - | - | - | - | (15.590,63) | 100,00% | (10.662,36) | -31,61% | |||||
| (-) Provisão Contingencias Administrativas e Judiciais | (360.000,00) | (461.624,00) | 28,23% | (54.486,80) | -88,20% | (578.355,63) | 961,46% | (1.427.028,15) | 146,74% | (19.630.683,93) | 1275,63% | (1.338.405,23) | -93,18% |
| (-) Provisão Perda Estimada Créditos de Liquidação duvidosa | - | - | - | (455.804,33) | 100,00% | (60.000,00) | -86,84% | - | -100,00% | ||||
| (-) Contribuições Sociais usufruídas | (8.476.325,24) | (9.017.936,75) | 6,39% | (9.569.854,08) | 6,12% | (9.235.330,94) | -3,50% | (9.815.255,38) | 6,28% | (10.548.105,78) | 7,47% | (10.751.557,66) | 1,93% |
| (=) Déficit Operacional Saúde | 2.710.013,32 | (2.579.358,52) | -195,18% | 2.097.194,21 | -181,31% | (14.751.835,91) | -803,41% | (24.728.594,50) | 67,63% | (39.746.939,45) | 60,73% | (18.300.243,83) | -53,96% |
| (+/-) Outras Receitas e Despesas | 1.532.193,32 | 436.047,96 | -71,54% | 305.421,65 | -29,96% | 164.661,65 | -46,09% | 465.824,56 | 182,90% | 1.386.261,66 | 197,59% | 2.905.499,58 | 109,59% |
| (-) Baixa do Ativo Imobilizado | (158.994,93) | (75.983,33) | -52,21% | (156.935,60) | 106,54% | (274.707,54) | 75,04% | (4.920,27) | -98,21% | (17.260,79) | 250,81% | - | -100,00% |
| (+) Aluguéis | 335.019,85 | 363.753,29 | 8,58% | 358.747,09 | -1,38% | 403.045,91 | 12,35% | 451.102,88 | 11,92% | 437.630,80 | -2,99% | 461.362,79 | 5,42% |
| (+) Reversão Provisões | 675.049,50 | - | -100,00% | - | - | - | 960.017,37 | 100,00% | 2.421.896,94 | 152,28% | |||
| (+) Outras Receitas | 24.144,21 | 161.128,30 | 567,36% | 116.146,07 | -27,92% | 40.178,90 | -65,41% | 14.726,01 | -63,35% | 20.460,73 | 38,94% | 21.952,36 | 7,29% |
| (-) Outras Despesas | (321.853,55) | - | -100,00% | - | - | - | - | - | |||||
| (+) Insubsistência Passiva | 226.977,56 | - | -100,00% | - | - | - | - | - | |||||
| (+) Restituição Pis s/ Folha | 751.850,68 | - | -100,00% | - | - | - | - | - | |||||
| (+) Receitas Mantenedora | - | - | - | - | 13.109,00 | 100,00% | 1.005,99 | -92,33% | 1.201,49 | 19,43% | |||
| (-) Despesas Mantenedora | - | (12.850,30) | 100,00% | (12.535,91) | -2,45% | (3.855,62) | -69,24% | (8.193,06) | 112,50% | (15.592,44) | 90,31% | (914,00) | -94,14% |
| (+) Receita Trabalho Voluntário | 28.910,40 | 24.492,27 | -15,28% | 24.809,54 | 1,30% | 28.035,32 | 13,00% | 34.026,60 | 21,37% | 28.727,10 | -15,57% | 32.063,92 | 11,62% |
| (-) Despesa Serviços Voluntários | (28.910,40) | (24.492,27) | -15,28% | (24.809,54) | 1,30% | (28.035,32) | 13,00% | (34.026,60) | 21,37% | (28.727,10) | -15,57% | (32.063,92) | 11,62% |
| (-) Déficit antes do Resultado Financeiro | 4.242.206,64 | (2.143.310,56) | (1,51) | 2.402.615,86 | (2,11) | (14.587.174,26) | (8,49) | (24.262.769,94) | 2,51 | (38.360.677,79) | 2,58 | (15.394.744,25) | 0,56 |
| (-) Resultado Financeiro líquido | (3.170.679,27) | (1.153.951,14) | -63,61% | (2.139.106,74) | 85,37% | (2.925.236,40) | 36,75% | (4.914.575,51) | 68,01% | (3.672.248,24) | -25,28% | (6.240.875,16) | 69,95% |
| (+) Receitas Financeiras | 409.196,51 | 470.935,55 | 15,09% | 338.224,66 | -28,18% | 539.139,95 | 59,40% | 831.853,63 | 54,29% | 568.400,06 | -31,67% | 232.506,69 | -59,09% |
| (-) Despesas Financeiras | (3.579.875,78) | (1.624.886,69) | -54,61% | (2.477.331,40) | 52,46% | (3.464.376,35) | 39,84% | (5.746.429,14) | 65,87% | (4.240.648,30) | -26,20% | (6.473.381,85) | 52,65% |
| (=) Déficit do Período | 1.071.527,37 | (3.297.261,70) | -407,72% | 263.509,12 | -107,99% | (17.512.410,66) | -6745,85% | (29.177.345,45) | 66,61% | (42.032.926,03) | 44,06% | (21.635.619,41) | -48,53% |
Os três arquivos CSV foram consolidados para mostrar o total por mês e por projeto. Isso evita que o cidadão precise abrir várias planilhas para entender o volume de recursos.
| Mês | Total pago | Quantidade de registros |
|---|---|---|
| Junho/2026 | R$ 3.064.346,80 | 14 |
| Maio/2026 | R$ 2.909.917,13 | 14 |
| Abril/2026 | R$ 2.890.896,84 | 14 |
| Projeto | Total pago | Quantidade de registros |
|---|---|---|
| ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | R$ 6.346.812,00 | 32 |
| ASSISTIR-INCENT HOSP | R$ 1.927.601,17 | 6 |
| AUXILIO PISO ENFERMAGEM | R$ 585.747,88 | 3 |
| NOTA FISCAL GAUCHA - SES | R$ 4.999,72 | 1 |
| Mês | Data | Projeto | Empenho | Valor pago | Valor retido | Processo | Histórico resumido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | 03/06/2026 | ASSISTIR-INCENT HOSP | 263531660 | 30.635,08 | 0,00 | 26200090011826 | EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR - SUS GAUCHO - ATUALIZACAO. PORTARIA SES 419/2025 E ALTERACOES. COMP: 05/2026 Informacao sem item - 20301 |
| Junho/2026 | 03/06/2026 | ASSISTIR-INCENT HOSP | 263610446 | 553.729,07 | 0,00 | 26200090011737 | EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR. PT SES 537/21 . COMP: 05/2026 Informacao sem item - 20317 |
| Junho/2026 | 03/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263764827 | 86.459,21 | 0,00 | 26200090133603 | EMP/LIQ PGTO PRESTADORES SUS SIA ALTA COMPLEXIDADE. CNES 2257556 . COMPT 04/2026. GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Junho/2026 | 10/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263841777 | 324.000,00 | 0,00 | 25200001124705 | EMP/LIQ RECURSO FEDERAL P/ CUSTEIO DO ATENDIMENTO DE ADULTO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE - UTI-A. PARC 03/03. PORT GM/MS 7.846/25. COMPT: 10/2025 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Junho/2026 | 12/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263963833 | 100.000,00 | 0,00 | 26200090136904 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL PORTA DE ENTRADA RUE 0. COMPT 05/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Junho/2026 | 12/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263963814 | 269.518,45 | 0,00 | 26200090136904 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL IAC 0. COMPT 05/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Junho/2026 | 12/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263963818 | 93.151,04 | 0,00 | 26200090136904 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL LEITOS AVC 0. COMPT 05/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Junho/2026 | 12/06/2026 | AUXILIO PISO ENFERMAGEM | 263962232 | 198.858,66 | 0,00 | 26200090016631 | EMP/LIQ REPASSE COMPLEMENTAR DA UNIAO P/ CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. CNES 2257556. PORTARIA MS 11.417/2026. COMPT: 05/2026 Portaria - 11417 |
| Junho/2026 | 12/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263965421 | 225.507,39 | 0,00 | 26200090136882 | EMP/LIQ PGTO COMPLEMENTO COM RECURSO ESTADUAL EQUIVALENTE A 30% DO REPASSE MEDIA COMPLEXIDADE. COMP: 05/2026. GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Junho/2026 | 12/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263963830 | 22.440,44 | 0,00 | 26200090136904 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL SAUDE MENTAL 0. COMPT 05/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Junho/2026 | 12/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263963826 | 268.935,08 | 0,00 | 26200090136904 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL 100% SUS 0. COMPT 05/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Junho/2026 | 12/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263963821 | 354.756,16 | 0,00 | 26200090136904 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL LEITOS DE RETAGUARDA RUE 0. COMPT 05/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Junho/2026 | 12/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263964776 | 526.183,92 | 0,00 | 26200090136882 | EMP/LIQ PGTO 100% INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 70% MEDIA COMPLEXIDADE - COMP: 05/2026. GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Junho/2026 | 12/06/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263963810 | 10.172,30 | 0,00 | 26200090136904 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL INTEGRASUS 0. COMPT 05/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 05/05/2026 | ASSISTIR-INCENT HOSP | 262891718 | 30.635,08 | 0,00 | 26200090011826 | EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR - SUS GAUCHO - ATUALIZACAO. PORTARIA SES 419/2025 E ALTERACOES. COMP: 04/2026 Informacao sem item - 40315 |
| Maio/2026 | 05/05/2026 | ASSISTIR-INCENT HOSP | 262715708 | 553.729,07 | 0,00 | 26200090011737 | EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR. PT SES 537/21 . COMP: 04/2026 Informacao sem item - 40293 |
| Maio/2026 | 07/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262921965 | 84.283,13 | 0,00 | 26200090100101 | EMP/LIQ PGTO PRESTADORES SUS SIA ALTA COMPLEXIDADE. CNES 2257556 . COMPT 03/2026. GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 12/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263151782 | 10.172,30 | 0,00 | 26200090105332 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL INTEGRASUS . COMPT 04/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 12/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263151785 | 269.518,45 | 0,00 | 26200090105332 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL IAC . COMPT 04/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 12/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263151786 | 93.151,04 | 0,00 | 26200090105332 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL LEITOS AVC . COMPT 04/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 12/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263151792 | 22.440,44 | 0,00 | 26200090105332 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL SAUDE MENTAL . COMPT 04/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 12/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263151791 | 268.935,08 | 0,00 | 26200090105332 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL 100% SUS . COMPT 04/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 12/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263151793 | 100.000,00 | 0,00 | 26200090105332 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL PORTA DE ENTRADA RUE . COMPT 04/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 12/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263150854 | 225.507,39 | 0,00 | 26200090105324 | EMP/LIQ PGTO COMPLEMENTO COM RECURSO ESTADUAL EQUIVALENTE A 30% DO REPASSE MEDIA COMPLEXIDADE. COMPT 04/2026. GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 12/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263151166 | 526.183,92 | 0,00 | 26200090105324 | EMP/LIQ PGTO 100% INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 70% MEDIA COMPLEXIDADE - COMPT 04/2026. GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 12/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263151787 | 354.756,16 | 0,00 | 26200090105332 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL LEITOS DE RETAGUARDA RUE . COMPT 04/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Maio/2026 | 15/05/2026 | AUXILIO PISO ENFERMAGEM | 263232681 | 195.752,95 | 0,00 | 26200090016631 | EMP/LIQ REPASSE COMPLEMENTAR DA UNIAO P/ CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. CNES 2257556. PORTARIA MS 10.965/026.. COMPT: 04/2026 Portaria - 10965 |
| Maio/2026 | 15/05/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 263268494 | 174.852,12 | 0,00 | 26200090111090 | EMP/LIQ REPASSE DE RECURSO FEDERAL P/ FORTALECIMENTO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS AUTORIZADO PORTARIA MS 9.760/2025. PARCELA 01/02 (INGRESSO EM 05/2026). GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 06/04/2026 | ASSISTIR-INCENT HOSP | 261953297 | 30.635,08 | 0,00 | 26200090011826 | EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR - SUS GAUCHO - ATUALIZACAO. PORTARIA SES 419/2025 E ALTERACOES. COMP: 03/2026 Informacao sem item - 40189 |
| Abril/2026 | 06/04/2026 | ASSISTIR-INCENT HOSP | 261902915 | 728.237,79 | 0,00 | 26200090011737 | EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR. PT SES 537/21 . COMP: 03/2026 Informacao sem item - 40222 |
| Abril/2026 | 08/04/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262023857 | 65.223,20 | 0,00 | 26200090068453 | EMP/LIQ PGTO PRESTADORES SUS SIA ALTA COMPLEXIDADE. CNES 2257556 . COMPT 02/2026. GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 10/04/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262284948 | 100.000,00 | 0,00 | 26200090076405 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL PORTA DE ENTRADA RUE . COMPT 03/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 10/04/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262284938 | 10.172,30 | 0,00 | 26200090076405 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL INTEGRASUS . COMPT 03/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 10/04/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262285488 | 526.183,92 | 0,00 | 26200090076367 | EMP/LIQ PGTO 100% INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 70% MEDIA COMPLEXIDADE - COMPT 03/2026. GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 10/04/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262284939 | 269.518,45 | 0,00 | 26200090076405 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL IAC . COMPT 03/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 10/04/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262285285 | 225.507,39 | 0,00 | 26200090076367 | EMP/LIQ PGTO COMPLEMENTO COM RECURSO ESTADUAL EQUIVALENTE A 30% DO REPASSE MEDIA COMPLEXIDADE. COMPT 03/2026. GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 10/04/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262284942 | 93.151,04 | 0,00 | 26200090076405 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL LEITOS AVC . COMPT 03/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 10/04/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262284943 | 354.756,16 | 0,00 | 26200090076405 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL LEITOS DE RETAGUARDA RUE . COMPT 03/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 10/04/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262284944 | 268.935,08 | 0,00 | 26200090076405 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL 100% SUS . COMPT 03/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 10/04/2026 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE | 262284947 | 22.440,44 | 0,00 | 26200090076405 | EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL SAUDE MENTAL . COMPT 03/2026 GESTAO PLENA DO SUS - PJ |
| Abril/2026 | 13/04/2026 | NOTA FISCAL GAUCHA - SES | 262280995 | 4.999,72 | 0,00 | 26200090076278 | Repasse Programa Solidariedade. Entidade SLD0014458. Trimestre 085/2026 SUBVENCOES SOCIAIS |
| Abril/2026 | 16/04/2026 | AUXILIO PISO ENFERMAGEM | 262346220 | 191.136,27 | 0,00 | 26200090016631 | EMP/LIQ REPASSE COMPLEMENTAR DA UNIAO P/ CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. CNES 2257556. PORTARIA MS 10.414/2026. COMPT: 03/2026 Portaria - 10414 |
O contrato-base informado em 18/12/2014 era de R$ 4.168.306,06 por mês. O valor mensal informado em 18/06/2026 é de R$ 2.682.610,48. Se o valor de 2014 fosse corrigido pelo IPCA até 12/2025, a referência seria R$ 7.600.906,10. A diferença mensal indicada é de R$ 4.918.295,62.
| Data de publicação | Valor mensal contratualizado | Variação do período | Variação total / observação |
|---|---|---|---|
| 18/12/14 | R$ 4.168.306,06 | - | -35,64% |
| 11/08/15 | R$ 4.069.360,72 | -2,37 | |
| 12/08/16 | R$ 4.021.278,81 | -1,18 | |
| 20/03/17 | R$ 3.724.914,55 | -7,37 | |
| 20/03/18 | R$ 3.690.063,58 | -0,94 | |
| 22/03/19 | R$ 3.761.539,85 | 1,94 | |
| 07/05/20 | R$ 3.659.402,72 | -2,72 | |
| 17/08/21 | R$ 3.752.835,29 | 2,55 | |
| 12/08/22 | R$ 3.574.083,28 | -4,76 | |
| 06/10/22 | R$ 3.446.252,26 | -3,58 | |
| 26/01/24 | R$ 3.079.335,79 | -10,65 | |
| 05/07/24 | R$ 2.495.585,79 | -18,96 | |
| 11/06/25 | R$ 2.761.125,51 | 10,64 | |
| 18/06/26 | R$ 2.682.610,48 | -2,84 |
| Base contratual | Período IPCA acumulado | Valor mensal corrigido |
|---|---|---|
| R$ 4.168.306,06 | 2015–2024 / 74,89% | R$ 7.290.163,89 |
| R$ 4.168.306,06 | 01/2015–12/2025 / BCB / 82,35% | R$ 7.600.906,10 |
O valor mensal informado para junho/2023 foi de R$ 1.750.122,25. Em junho/2026, o valor informado foi de R$ 716.600,22. A redução nominal entre esses pontos é de R$ 1.033.522,03, ou 59,05%.
| Competência | Valor mensal Estado | Valor desconto | Variação |
|---|---|---|---|
| Junho/23 | R$ 1.750.122,25 | ||
